展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2022上海第十五届国际智能建筑展览 | 上海新国际博览中心 | 2022/8/31 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020上海第十四届国际智能建筑展览 | 上海新国际博览中心 | 2020/9/2 | 11500㎡ | --------- | 187家 查看 |
2019上海第十三届国际智能建筑展览 | 上海新国际博览中心 | 2019/9/3 | 18000㎡ | --------- | 242家 查看 |
2018上海第十二届国际智能建筑展览 | 上海新国际博览中心 | 2018/9/3 | 18000㎡ | --------- | 261家 查看 |
2017上海第十一届国际智能建筑展览 | 上海新国际博览中心 | 2017/9/5 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2016上海第十届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 2016/8/31 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2015上海第九届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 2015/9/23 | 11500㎡ | --------- | 842家 查看 |
2014上海第八届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 2014/9/3 | 11500㎡ | 59张 查看 | 468家 查看 |
2013上海第七届国际智能建筑展览会 | 上海新国际博览中心 | 2013/9/25 | 11500㎡ | 85张 查看 | 88家 查看 |
2012第六届上海国际智能建筑展览会 | 上海世博展览馆 | 2012/9/20 | 12000㎡ | 24张 查看 | --------- |
上海红杉会展服务有限公司
电话:021-61450687
传真:021-61450687-808